02:12:08المملكة العربية السعودية
العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية مباشرة مع التغير اليومي، تُحدَّث على مدار اليوم.
| # | الاسم | السعر | التغير اليومي% | 7 أيام | القيمة السوقية | الحجم (24 ساعة) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0.219703 USD | +0.34% | -22.57% | $35.06 M | $6.00 M | ||
| 404 | 0.002522 USD | +0.43% | -12.79% | $34.97 M | $2.62 M | ||
| 405 | 0.026058 USD | +2.77% | -10.54% | $34.91 M | $873.01 K | ||
| 406 | 69.7313 USD | -0.71% | -6.74% | $34.86 M | $215.07 K | ||
| 407 | 0.109093 USD | -4.65% | -28.95% | $34.80 M | $2.25 M | ||
| 409 | 0.999423 USD | -0.01% | +0.01% | $34.40 M | $1.74 M | ||
| 410 | 0.041116 USD | -1.13% | -0.51% | $34.17 M | $2.91 M | ||
| 411 | 0.068461 USD | +4.39% | +56.43% | $34.14 M | $16.17 M | ||
| 412 | 0.034068 USD | +1.36% | -15.40% | $34.07 M | $12.04 M | ||
| 413 | 0.003396 USD | +7.91% | -5.34% | $33.96 M | $2.44 M | ||
| 414 | 0.000492 USD | +2.69% | -17.38% | $33.88 M | $6.68 M | ||
| 415 | 0.042479 USD | +6.53% | -9.16% | $33.84 M | $1.95 M | ||
| 416 | 0.001885 USD | +20.62% | -6.85% | $32.92 M | $9.50 M | ||
| 417 | 0.043372 USD | +14.91% | -2.08% | $33.59 M | $5.08 M | ||
| 418 | 0.000001 USD | +3.35% | -3.07% | $33.59 M | $321.93 K | ||
| 419 | 0.178391 USD | +4.16% | -15.18% | $33.54 M | $2.54 M | ||
| 420 | 1.182 USD | +4.48% | -2.15% | $33.42 M | $1.69 | ||
| 421 | 0.101245 USD | +0.12% | -1.57% | $33.33 M | $5.15 M | ||
| 422 | 13.3064 USD | +5.86% | -12.26% | $33.27 M | $190.24 K | ||
| 423 | 0.021316 USD | +4.26% | -17.07% | $33.19 M | $2.69 M | ||
| 424 | 0.000079 USD | +5.27% | -16.62% | $33.07 M | $2.84 M | ||
| 425 | 0.998711 USD | +0.10% | +0.23% | $33.10 M | $789.18 K | ||
| 426 | 0.475083 USD | +4.21% | -9.90% | $32.77 M | $149.85 K | ||
| 427 | 0.386017 USD | +6.45% | -14.07% | $32.67 M | $2.04 M | ||
| 428 | 0.089286 USD | -1.60% | -13.48% | $32.67 M | $77.44 M | ||
| 429 | 0.136759 USD | +1.36% | +14.64% | $32.56 M | $7.78 M | ||
| 430 | 0.000435 USD | +7.63% | -6.48% | $32.52 M | $718.54 K | ||
| 431 | 0.000581 USD | +4.19% | -13.09% | $32.52 M | $2.26 M | ||
| 432 | 0.003253 USD | +2.98% | -13.86% | $32.53 M | $3.91 M | ||
| 433 | 0.067995 USD | +3.03% | -4.47% | $32.17 M | $1.58 M | ||
| 434 | 0.149467 USD | +10.48% | -12.16% | $32.20 M | $14.55 M | ||
| 435 | 0.088505 USD | +2.78% | -17.84% | $31.99 M | $11.02 M | ||
| 436 | 0.067861 USD | +10.86% | -5.13% | $31.91 M | $13.59 M | ||
| 437 | 0.028565 USD | +0.54% | -12.16% | $31.92 M | $31.21 | ||
| 438 | 0.000685 USD | +2.20% | -1.39% | $31.84 M | $1.22 M | ||
| 439 | 0.015159 USD | -6.27% | -3.41% | $31.61 M | $1.28 M | ||
| 440 | 0.043279 USD | -0.29% | -0.95% | $31.46 M | $62.89 K | ||
| 441 | 0.029262 USD | -5.44% | -12.16% | $31.37 M | $697.79 K | ||
| 442 | 1.1004 USD | +0.09% | -1.41% | $31.37 M | $7.40 M | ||
| 443 | 0.031103 USD | -2.78% | +40.73% | $31.10 M | $10.14 M | ||
| 444 | 1.8972 USD | +5.77% | -12.39% | $30.97 M | $5.65 M | ||
| 445 | 0.032525 USD | +5.15% | -18.24% | $30.87 M | $580.03 K | ||
| 446 | 3.8125 USD | +2.63% | -21.78% | $30.75 M | $12.90 M | ||
| 447 | 0.999483 USD | -0.01% | +0.03% | $30.76 M | $4.69 K | ||
| 448 | 0.306788 USD | +5.11% | -14.79% | $30.68 M | $2.01 M | ||
| 449 | 166.31 USD | +4.58% | -10.40% | $30.69 M | $4.66 M | ||
| 450 | 0.087969 USD | +5.12% | -1.73% | $30.54 M | $4.23 M | ||
| 451 | 0.030409 USD | +9.24% | +24.91% | $30.40 M | $1.19 M | ||
| 452 | 0.150799 USD | -0.29% | +4.16% | $30.24 M | $12.62 M | ||
| 453 | 0.00 USD | +6.77% | -14.34% | $30.22 M | $4.89 M | ||
| 454 | 0.010467 USD | +4.22% | -15.42% | $30.14 M | $2.22 M | ||
| 455 | 0.150621 USD | +3.08% | -24.25% | $30.12 M | $6.82 M | ||
| 456 | 0.345471 USD | +4.85% | -15.92% | $30.06 M | $3.22 M | ||
| 457 | 0.000302 USD | +7.13% | -2.63% | $30.02 M | $2.97 M | ||
| 458 | 0.001006 USD | +1.19% | +0.39% | $30.04 M | $100.40 K | ||
| 459 | 6.9561 USD | +7.37% | -6.89% | $29.87 M | $580.65 K | ||
| 460 | 0.00267 USD | +5.07% | -8.67% | $29.92 M | $2.72 M | ||
| 461 | 0.017442 USD | +2.75% | -11.35% | $29.70 M | $2.28 M | ||
| 462 | 0.000001 USD | +0.63% | -9.67% | $29.67 M | $590.03 K | ||
| 463 | 0.038169 USD | +4.29% | -14.09% | $29.48 M | $626.74 K | ||
| 464 | 0.08084 USD | +5.22% | -4.43% | $29.45 M | $5.13 M | ||
| 465 | 0.11716 USD | -0.09% | +1.41% | $29.33 M | $3.00 M | ||
| 466 | 0.011712 USD | +1.41% | -13.56% | $29.28 M | $1.15 M | ||
| 467 | 0.063458 USD | +1.38% | -10.97% | $29.22 M | $2.64 M | ||
| 468 | 0.006112 USD | +0.35% | -14.18% | $29.05 M | $2.82 M | ||
| 469 | 0.001752 USD | +4.53% | -8.68% | $28.95 M | $585.54 K | ||
| 470 | 0.028952 USD | +4.66% | -11.60% | $28.95 M | $5.17 M | ||
| 471 | 0.006015 USD | +9.71% | -9.56% | $28.95 M | $11.38 M | ||
| 472 | 0.08378 USD | -0.65% | -1.05% | $28.90 M | $620.20 K | ||
| 473 | 0.045331 USD | +5.90% | -9.45% | $28.84 M | $552.31 K | ||
| 474 | 0.028713 USD | +1.43% | -26.55% | $28.71 M | $7.28 M | ||
| 475 | AIArtificial InuAI/USD | 0.028408 USD | +42.37% | -1.11% | $28.40 M | $1.71 M | |
| 476 | 0.259019 USD | +9.66% | -13.83% | $28.56 M | $340.84 K | ||
| 477 | 0.025059 USD | +7.02% | +8.86% | $28.40 M | $9.33 M | ||
| 478 | 0.000921 USD | +2.48% | -12.66% | $28.40 M | $34.60 K | ||
| 479 | 0.140697 USD | +3.12% | -6.83% | $28.20 M | $783.82 K | ||
| 480 | 0.986255 USD | -1.04% | -0.60% | $28.21 M | – | ||
| 481 | 0.002821 USD | -1.94% | -39.28% | $28.21 M | $303.65 K | ||
| 482 | 0.050509 USD | +5.29% | -10.28% | $28.20 M | $13.34 M | ||
| 483 | 0.057769 USD | +5.35% | -6.07% | $28.04 M | $630.85 K | ||
| 484 | 0.416459 USD | +6.08% | +8.38% | $28.05 M | $2.87 M | ||
| 485 | 0.142901 USD | +2.70% | -20.91% | $28.04 M | $60.72 K | ||
| 486 | 0.028621 USD | +5.83% | -15.27% | $28.05 M | $5.46 M | ||
| 487 | 0.103473 USD | +2.37% | -18.06% | $27.96 M | $2.46 M | ||
| 488 | 0.001663 USD | -0.00% | +0.02% | $27.94 M | $1.02 M | ||
| 489 | 58.9693 USD | +3.92% | +5.51% | $27.82 M | $5.03 M | ||
| 490 | 1.2088 USD | +4.94% | -7.81% | $27.75 M | $7.63 M | ||
| 491 | ARCAI Rig ComplexARC/USD | 0.027697 USD | +6.03% | -15.93% | $27.70 M | $1.35 M | |
| 492 | 0.006289 USD | -2.62% | +7.67% | $27.67 M | $5.54 M | ||
| 493 | 0.071091 USD | +3.48% | -10.32% | $27.58 M | $4.90 M | ||
| 494 | 1.0005 USD | +0.22% | +0.19% | $27.51 M | $64.32 K | ||
| 495 | 2.74 USD | +0.08% | -0.21% | $27.40 M | $40.43 K | ||
| 496 | 0.155625 USD | +0.33% | -7.42% | $27.40 M | $139.89 K | ||
| 497 | 0.139715 USD | +2.44% | -19.94% | $27.24 M | $6.59 M | ||
| 498 | MUONMicron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUON/USD | 774.14 USD | +2.73% | +12.60% | $27.26 M | $3.63 M | |
| 499 | 0.114775 USD | +4.56% | -16.72% | $27.13 M | $5.09 M | ||
| 500 | 0.027346 USD | +4.66% | -10.28% | $27.07 M | $4.47 M |
اضغط على النجمة بجانب الاسم لإضافته هنا.