00:30:49المملكة العربية السعودية
العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية مباشرة مع التغير اليومي، تُحدَّث على مدار اليوم.
| # | الاسم | السعر | التغير اليومي% | 7 أيام | القيمة السوقية | الحجم (24 ساعة) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0.008499 USD | +1.11% | -19.58% | $57.79 M | $166.06 M | ||
| 303 | 3.4307 USD | 0.00% | +1.41% | $57.69 M | – | ||
| 304 | 0.226528 USD | -4.51% | -38.84% | $57.31 M | $2.90 M | ||
| 305 | 0.031265 USD | -4.12% | -24.24% | $56.28 M | $2.43 M | ||
| 306 | 0.049682 USD | +9.17% | -0.89% | $56.13 M | $31.82 M | ||
| 307 | 0.016105 USD | +2.96% | -19.50% | $55.91 M | $3.38 M | ||
| 308 | 0.000055 USD | +5.68% | -16.03% | $54.92 M | $27.28 M | ||
| 309 | 1.1006 USD | +3.96% | -16.45% | $54.69 M | $4.27 M | ||
| 310 | 0.003111 USD | +3.93% | -9.76% | $54.65 M | $3.22 M | ||
| 311 | 0.000193 USD | +9.98% | -6.69% | $54.61 M | $1.97 M | ||
| 312 | 0.001787 USD | -1.42% | +5.96% | $54.39 M | $3.20 M | ||
| 313 | 0.026993 USD | +5.11% | -17.67% | $53.99 M | $10.83 M | ||
| 314 | 0.366464 USD | +1.50% | -4.02% | $53.65 M | $374.17 K | ||
| 315 | 0.11961 USD | +4.74% | +2.89% | $53.37 M | $2.03 M | ||
| 316 | 105.45 USD | -0.95% | -0.68% | $53.27 M | $393.37 K | ||
| 317 | 0.088978 USD | +13.61% | -6.93% | $52.97 M | $1.49 M | ||
| 318 | 0.09146 USD | +4.60% | -12.80% | $52.80 M | $3.01 M | ||
| 319 | 19.0466 USD | 0.00% | +4.41% | $52.73 M | – | ||
| 320 | 2.7478 USD | +3.89% | -11.60% | $52.63 M | $1.34 M | ||
| 321 | 0.194947 USD | +4.22% | -8.65% | $52.32 M | $284.59 K | ||
| 322 | 0.002759 USD | +2.93% | -17.08% | $51.21 M | $2.15 M | ||
| 323 | 0.171083 USD | +31.46% | +11.12% | $51.08 M | $12.39 M | ||
| 324 | 0.000513 USD | -0.60% | -1.23% | $50.70 M | $518.19 K | ||
| 325 | 0.000567 USD | +14.57% | -11.64% | $50.95 M | $10.45 M | ||
| 326 | 0.146357 USD | +1.94% | -9.35% | $50.42 M | $5.17 M | ||
| 327 | 0.05041 USD | +4.45% | -10.82% | $50.41 M | $7.34 M | ||
| 328 | 0.00665 USD | +1.19% | -8.76% | $50.09 M | $567.96 K | ||
| 329 | 58.0935 USD | +3.00% | +3.77% | $49.99 M | $13.07 M | ||
| 330 | 0.00 USD | +3.03% | -9.03% | $49.71 M | $879.90 K | ||
| 331 | 764.95 USD | +2.85% | +11.44% | $49.40 M | $10.48 M | ||
| 332 | 2.7355 USD | +83.60% | +155.93% | $48.84 M | $90.51 M | ||
| 333 | 0.028572 USD | +3.53% | -16.47% | $48.70 M | $3.15 M | ||
| 334 | 0.034383 USD | +1.55% | -12.39% | $48.44 M | $37.20 M | ||
| 335 | 10.9215 USD | +7.60% | -17.04% | $48.21 M | $552.36 K | ||
| 336 | 0.008216 USD | +6.42% | +5.11% | $48.15 M | $38.82 M | ||
| 337 | 0.117214 USD | +0.76% | +23.80% | $47.81 M | $5.15 M | ||
| 339 | 756.15 USD | +0.52% | +1.79% | $47.27 M | $1.13 M | ||
| 340 | 2.6254 USD | -0.09% | -2.54% | $47.26 M | $1.14 M | ||
| 341 | 0.004679 USD | +13.13% | -18.21% | $46.79 M | $13.40 M | ||
| 342 | 0.013405 USD | -0.81% | -14.84% | $46.40 M | $5.06 M | ||
| 343 | 0.000442 USD | +0.29% | -12.90% | $46.21 M | $3.07 M | ||
| 344 | 0.046126 USD | +1.49% | -20.15% | $46.13 M | $4.84 M | ||
| 345 | 0.00 USD | +3.87% | -14.10% | $45.90 M | $1.98 M | ||
| 346 | 92.3401 USD | +19.33% | -20.16% | $45.88 M | $1.18 M | ||
| 347 | 0.029127 USD | -1.03% | -9.40% | $45.77 M | $1.39 M | ||
| 348 | 48.8709 USD | -1.27% | -9.81% | $44.34 M | – | ||
| 349 | 0.154282 USD | +5.78% | -12.23% | $44.25 M | $8.77 M | ||
| 350 | 0.030886 USD | -0.68% | -3.61% | $44.16 M | $10.52 M | ||
| 351 | 0.008849 USD | +0.92% | -26.99% | $44.15 M | $4.77 M | ||
| 352 | 0.003942 USD | +1.91% | -13.56% | $43.97 M | $2.61 M | ||
| 353 | 0.279588 USD | -1.37% | -2.38% | $43.93 M | $256.09 K | ||
| 354 | 0.008358 USD | +1.21% | -20.51% | $43.46 M | $4.42 M | ||
| 355 | 0.134787 USD | +2.03% | -7.22% | $43.15 M | $4.17 M | ||
| 356 | 0.051187 USD | -0.62% | -4.04% | $42.69 M | $1.12 M | ||
| 357 | 0.148651 USD | +5.55% | -7.93% | $42.66 M | $2.18 M | ||
| 358 | 0.042613 USD | +19.77% | +6.75% | $42.61 M | $5.75 M | ||
| 359 | 0.22385 USD | +1.69% | -3.17% | $42.17 M | $137.61 K | ||
| 360 | 0.001894 USD | +6.51% | -9.48% | $42.36 M | $13.81 M | ||
| 361 | 0.224293 USD | +5.60% | -24.69% | $41.79 M | $8.36 M | ||
| 362 | 0.016446 USD | +2.80% | -14.38% | $41.70 M | $12.24 M | ||
| 363 | 0.000603 USD | +5.46% | -15.19% | $41.61 M | $7.54 M | ||
| 364 | 0.000833 USD | +4.58% | -11.88% | $41.59 M | $2.49 M | ||
| 365 | 0.172159 USD | +0.57% | -16.07% | $41.56 M | $11.87 M | ||
| 366 | 0.071505 USD | +3.45% | -22.26% | $41.27 M | $5.19 M | ||
| 367 | 0.09601 USD | +3.28% | -15.77% | $41.21 M | $66.27 M | ||
| 368 | 0.999805 USD | +0.01% | +0.01% | $41.12 M | $7.94 M | ||
| 369 | 0.032717 USD | +4.22% | -7.38% | $41.08 M | $4.85 M | ||
| 370 | 0.9991 USD | +0.01% | +0.05% | $40.62 M | $28.33 K | ||
| 371 | 0.191639 USD | -1.88% | -10.43% | $40.02 M | $5.96 M | ||
| 372 | 0.04605 USD | +5.59% | -12.58% | $39.91 M | $1.04 M | ||
| 373 | 0.299059 USD | +2.97% | -5.47% | $39.85 M | $125.55 K | ||
| 374 | 0.039763 USD | +0.08% | -45.38% | $39.76 M | $10.32 M | ||
| 375 | 0.07237 USD | +1.27% | -9.61% | $39.77 M | $2.93 M | ||
| 376 | 0.100013 USD | -14.47% | -8.82% | $39.66 M | $23.93 M | ||
| 377 | 0.003099 USD | +7.61% | -2.05% | $39.63 M | $134.74 K | ||
| 378 | 0.004476 USD | +3.59% | -10.63% | $39.52 M | $848.18 K | ||
| 379 | 2.1473 USD | -0.37% | -10.98% | $39.35 M | $765.68 K | ||
| 380 | 0.003744 USD | +2.97% | -12.37% | $38.51 M | $2.62 M | ||
| 381 | 2.3276 USD | +4.14% | -15.42% | $38.37 M | $2.80 M | ||
| 382 | 0.01896 USD | +2.74% | -15.90% | $38.25 M | $3.86 M | ||
| 383 | 1.1877 USD | -0.08% | -2.25% | $38.04 M | $280.32 K | ||
| 384 | 0.061861 USD | +2.12% | -14.21% | $38.02 M | $4.35 M | ||
| 385 | 0.037907 USD | +11.17% | +8.69% | $37.91 M | $11.37 M | ||
| 386 | 0.036189 USD | +0.36% | -3.94% | $37.81 M | $6.69 K | ||
| 387 | 0.037747 USD | +0.95% | -13.86% | $37.75 M | $2.81 M | ||
| 388 | 0.043586 USD | +7.25% | +1.04% | $37.52 M | $1.92 M | ||
| 389 | 0.004609 USD | +3.94% | -15.21% | $37.45 M | $2.03 M | ||
| 390 | 0.014573 USD | +3.65% | -17.57% | $37.41 M | $12.12 M | ||
| 391 | 13.1439 USD | +4.73% | -13.00% | $37.25 M | $8.64 M | ||
| 392 | 0.037293 USD | +2.42% | -7.01% | $37.29 M | $3.79 M | ||
| 393 | 0.070631 USD | +4.37% | -6.21% | $36.77 M | $2.04 M | ||
| 394 | 0.108082 USD | +0.72% | -14.18% | $36.72 M | $573.64 K | ||
| 395 | 0.059743 USD | +3.72% | -6.51% | $36.44 M | $3.20 M | ||
| 396 | 678.51 USD | +0.72% | +3.05% | $36.36 M | $1.71 M | ||
| 397 | 0.016955 USD | -0.89% | -67.20% | $35.85 M | $5.71 M | ||
| 398 | 1.1938 USD | +2.63% | -18.34% | $35.81 M | $172.88 K | ||
| 399 | 1.0012 USD | +0.19% | +0.18% | $35.60 M | $36.99 K | ||
| 400 | 0.004668 USD | +2.50% | -11.14% | $35.51 M | $11.02 M | ||
| 401 | 0.032808 USD | +1.81% | -51.77% | $35.53 M | $30.52 M | ||
| 402 | 0.002545 USD | +0.18% | -11.51% | $35.29 M | $2.88 M |
اضغط على النجمة بجانب الاسم لإضافته هنا.