21:09:57المملكة العربية السعودية
العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية مباشرة مع التغير اليومي، تُحدَّث على مدار اليوم.
| # | الاسم | السعر | التغير اليومي% | 7 أيام | القيمة السوقية | الحجم (24 ساعة) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0.995335 USD | +0.01% | -0.13% | $280.52 M | $170.07 M | ||
| 103 | 0.298957 USD | -0.51% | -15.15% | $278.33 M | $9.10 M | ||
| 104 | 0.940989 USD | -3.22% | -19.54% | $265.23 M | $315.81 M | ||
| 105 | 0.033984 USD | +0.25% | -11.80% | $260.48 M | $74.58 M | ||
| 106 | 1.4241 USD | -2.01% | -11.21% | $248.02 M | $38.40 M | ||
| 107 | 92.8438 USD | +1.24% | -14.06% | $245.06 M | $998.27 K | ||
| 108 | 0.21329 USD | -1.78% | -15.52% | $234.94 M | $7.38 M | ||
| 109 | 0.270889 USD | -2.65% | -14.73% | $224.72 M | $44.60 M | ||
| 110 | 0.000002 USD | -2.99% | -14.84% | $207.39 M | $44.22 M | ||
| 111 | 0.004093 USD | -3.67% | +0.80% | $205.95 M | $6.96 M | ||
| 112 | 0.043044 USD | -6.32% | -20.71% | $204.94 M | $56.29 M | ||
| 113 | 0.098288 USD | -2.13% | -18.86% | $196.58 M | $14.52 M | ||
| 114 | 0.000035 USD | -1.97% | -12.84% | $190.62 M | $9.34 M | ||
| 115 | 0.00 USD | -1.00% | -0.73% | $189.00 M | $8.44 M | ||
| 116 | 0.028949 USD | -0.61% | -6.29% | $187.25 M | $8.79 M | ||
| 117 | 10.4798 USD | -1.93% | -14.83% | $185.42 M | $598.94 K | ||
| 118 | 0.080789 USD | -3.94% | -19.57% | $185.07 M | $45.40 M | ||
| 119 | 0.016547 USD | +0.14% | -10.60% | $182.74 M | $15.05 M | ||
| 120 | 0.015352 USD | -1.61% | -4.85% | $181.54 M | $19.15 M | ||
| 121 | 17.7576 USD | -4.40% | -10.37% | $177.58 M | $16.12 M | ||
| 122 | 0.001768 USD | +2.67% | -0.37% | $176.81 M | $12.00 M | ||
| 123 | 0.033433 USD | -6.34% | -18.67% | $175.71 M | $15.49 M | ||
| 124 | 0.000018 USD | +0.03% | -13.43% | $174.67 M | $24.93 M | ||
| 125 | 0.028645 USD | -1.76% | -13.26% | $171.85 M | $9.57 M | ||
| 126 | 0.108683 USD | -1.68% | +9.00% | $169.55 M | $15.36 M | ||
| 127 | 0.513872 USD | -1.30% | -10.88% | $169.13 M | $5.18 M | ||
| 128 | 2.538 USD | -3.74% | -17.67% | $166.62 M | $11.67 M | ||
| 129 | 3.8483 USD | -2.22% | -13.23% | $162.82 M | $14.25 M | ||
| 130 | 0.003205 USD | -0.06% | -9.27% | $158.49 M | $9.85 M | ||
| 131 | 1.793 USD | -1.44% | -17.21% | $150.07 M | $2.13 M | ||
| 132 | 0.348862 USD | -1.57% | -12.03% | $149.96 M | $5.98 M | ||
| 133 | 0.267282 USD | -1.05% | -12.45% | $149.07 M | $16.16 M | ||
| 134 | 0.031156 USD | -3.27% | -10.07% | $147.81 M | $7.70 M | ||
| 135 | 0.294059 USD | -2.86% | -13.77% | $147.03 M | $5.22 M | ||
| 136 | 0.482827 USD | -0.24% | -22.33% | $144.79 M | $5.90 M | ||
| 137 | 0.265043 USD | -4.17% | -18.49% | $144.20 M | $21.42 M | ||
| 138 | 1.4367 USD | -5.18% | -19.75% | $143.65 M | $10.38 M | ||
| 139 | 0.218599 USD | +0.25% | -8.43% | $141.79 M | $7.81 M | ||
| 140 | 0.093882 USD | -3.61% | -23.37% | $140.42 M | $13.56 M | ||
| 141 | 0.34814 USD | -3.44% | -8.14% | $140.11 M | $13.21 M | ||
| 142 | 0.053731 USD | -0.56% | -16.29% | $137.01 M | $18.19 M | ||
| 143 | 0.001423 USD | -2.09% | -8.19% | $133.22 M | $1.06 M | ||
| 144 | 0.130387 USD | -4.63% | -19.49% | $133.12 M | $17.04 M | ||
| 145 | 0.132447 USD | -2.10% | -16.40% | $132.29 M | $55.61 M | ||
| 146 | 0.130239 USD | -1.07% | -6.06% | $130.24 M | $4.76 M | ||
| 147 | 1.4101 USD | +0.18% | -3.36% | $129.50 M | $7.95 M | ||
| 148 | 0.003156 USD | +2.98% | -6.05% | $127.49 M | $9.25 M | ||
| 149 | 0.016885 USD | +4.77% | -2.16% | $122.21 M | $10.99 M | ||
| 150 | 0.101932 USD | -0.17% | -24.09% | $121.40 M | $11.62 M | ||
| 151 | 0.060547 USD | -1.84% | -14.42% | $120.24 M | $11.32 M | ||
| 152 | 0.68094 USD | -2.18% | -15.84% | $119.57 M | $18.30 M | ||
| 153 | 0.03172 USD | -0.21% | -6.85% | $118.04 M | $2.04 M | ||
| 154 | 0.066625 USD | +2.54% | -14.38% | $111.92 M | $7.47 M | ||
| 155 | 1.5635 USD | -1.04% | -13.85% | $110.29 M | $5.86 M | ||
| 156 | 0.055364 USD | -2.42% | -9.58% | $107.54 M | $2.38 M | ||
| 157 | 0.000005 USD | +2.64% | -7.37% | $105.89 M | $4.03 M | ||
| 158 | 0.035758 USD | -1.61% | -13.32% | $105.04 M | $19.87 M | ||
| 159 | 0.009705 USD | -2.73% | -12.74% | $103.01 M | $18.38 M | ||
| 160 | 0.208989 USD | -2.25% | -12.28% | $100.63 M | $1.28 M | ||
| 161 | 0.100505 USD | -4.40% | -20.64% | $100.41 M | $19.07 M | ||
| 162 | 0.076701 USD | +3.03% | -11.84% | $99.01 M | $3.54 M | ||
| 163 | 0.281138 USD | -4.48% | -13.82% | $98.40 M | $4.42 M | ||
| 164 | 0.067047 USD | -0.69% | -13.86% | $95.65 M | $6.52 M | ||
| 165 | 0.033084 USD | -3.21% | -10.19% | $95.28 M | $12.23 M | ||
| 166 | 5.1775 USD | +3.15% | -0.31% | $94.49 M | $4.57 M | ||
| 167 | 0.384114 USD | -2.72% | -21.76% | $93.69 M | $16.30 M | ||
| 168 | 0.093268 USD | -2.36% | -19.17% | $93.27 M | $16.49 M | ||
| 169 | 0.091753 USD | -6.01% | -21.00% | $91.75 M | $4.13 M | ||
| 170 | 0.091042 USD | -1.19% | -11.46% | $91.04 M | $2.31 M | ||
| 171 | 1.0724 USD | -5.11% | -14.17% | $89.80 M | $8.77 M | ||
| 172 | 0.007893 USD | -2.82% | -12.15% | $89.52 M | $12.25 M | ||
| 173 | 0.135232 USD | -1.15% | -13.78% | $88.73 M | $3.84 M | ||
| 174 | 0.261096 USD | -3.80% | -8.96% | $87.57 M | $5.43 M | ||
| 175 | 0.172994 USD | -0.85% | -14.47% | $86.50 M | $848.07 K | ||
| 176 | 0.012245 USD | -1.94% | -2.98% | $83.49 M | $13.51 M | ||
| 177 | 0.001324 USD | -4.00% | -22.45% | $82.84 M | $5.91 M | ||
| 178 | 0.154425 USD | -3.30% | -9.49% | $81.11 M | $2.69 M | ||
| 179 | 2.5949 USD | -2.60% | -12.66% | $80.92 M | $5.77 M | ||
| 180 | 0.004011 USD | -1.85% | -14.34% | $80.73 M | $9.11 M | ||
| 181 | 0.118419 USD | -1.32% | -23.67% | $79.31 M | $22.66 M | ||
| 182 | 0.078806 USD | -6.25% | -23.75% | $78.81 M | $20.29 M | ||
| 183 | 0.490424 USD | -2.59% | +21.00% | $78.47 M | $2.14 M | ||
| 184 | 0.129316 USD | -13.45% | -8.89% | $77.60 M | $31.73 M | ||
| 185 | 7.1408 USD | -3.79% | -9.56% | $76.68 M | $2.92 M | ||
| 186 | 4.1029 USD | -1.07% | -17.63% | $75.83 M | $11.96 M | ||
| 187 | 0.012338 USD | -3.37% | -12.09% | $74.20 M | $4.66 M | ||
| 188 | 1.204 USD | +3.66% | -10.94% | $73.20 M | $10.99 M | ||
| 189 | 0.000719 USD | +2.42% | -8.54% | $71.86 M | $917.80 K | ||
| 190 | 0.651586 USD | -0.09% | -6.01% | $69.17 M | $9.32 M | ||
| 191 | 0.001343 USD | -1.94% | -11.60% | $68.87 M | $35.43 M | ||
| 192 | 0.078786 USD | -2.18% | -12.09% | $66.84 M | $4.59 M | ||
| 193 | 0.20189 USD | +2.11% | -10.89% | $66.40 M | $913.22 K | ||
| 194 | 0.078164 USD | -1.68% | -14.10% | $66.13 M | $4.61 M | ||
| 195 | 0.024086 USD | -1.04% | -12.66% | $64.33 M | $4.61 M | ||
| 196 | 0.110851 USD | -2.62% | -27.72% | $63.92 M | $3.10 M | ||
| 197 | 0.166686 USD | -9.90% | -15.66% | $63.65 M | $5.29 M | ||
| 198 | 0.955101 USD | +0.44% | -9.67% | $62.07 M | $1.39 M | ||
| 199 | 0.123512 USD | +2.06% | +2.01% | $61.83 M | $430.20 K | ||
| 200 | 0.000345 USD | -1.84% | -22.68% | $61.33 M | $7.49 M | ||
| 201 | 0.999509 USD | +0.04% | +0.09% | $4.06 B | $36.58 M |
بيانات العملات الرقمية من CoinMarketCap
اضغط على النجمة بجانب الاسم لإضافته هنا.