11:15:40المملكة العربية السعودية
العملات
أسعار العملات مباشرة مع التغير اليومي، تُحدَّث على مدار اليوم.
الأسواق مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع. الأسعار تعرض إغلاق يوم الجمعة؛ العملات الرقمية تُتداول على مدار الساعة.
| # | الاسم | السعر | التغير اليومي% | 7 أيام | آخر 7 أيام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1052 USD | -0.26% | -1.01% | |||
| 2 | 1.3227 USD | -0.22% | -1.18% | |||
| 3 | 160.00 JPY | +0.19% | +1.06% | |||
| 4 | 50.368 TRY | +0.22% | +0.43% | |||
| 5 | 55.6667 TRY | -0.04% | -0.59% | |||
| 6 | 94.2431 INR | +0.21% | +0.34% | |||
| 7 | 0.8384 CHF | +0.63% | +2.38% |
اضغط على النجمة بجانب الاسم لإضافته هنا.