00:24:14المملكة العربية السعودية
العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية مباشرة مع التغير اليومي، تُحدَّث على مدار اليوم.
| # | الاسم | السعر | التغير اليومي% | 7 أيام | القيمة السوقية | الحجم (24 ساعة) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0.003571 USD | -2.27% | -31.23% | $2.55 B | $17.66 M | ||
| 203 | 1.1529 USD | +0.04% | +0.12% | $2.39 B | $671.10 K | ||
| 204 | 0.546275 USD | -25.43% | -52.81% | $1.59 B | $12.40 M | ||
| 205 | 0.994875 USD | +0.22% | -0.02% | $1.48 B | $1.39 M | ||
| 206 | 0.000001 USD | +0.29% | -4.40% | $1.31 B | $98.15 M | ||
| 207 | 0.999895 USD | +0.01% | +0.01% | $1.06 B | $10.35 M | ||
| 208 | 1.0009 USD | -1.18% | -0.04% | $961.50 M | $979.34 K | ||
| 209 | 0.188897 USD | +2.33% | -5.86% | $842.17 M | $4.48 M | ||
| 210 | 492.18 USD | +2.05% | -5.04% | $738.27 M | $9.45 M | ||
| 211 | 0.998735 USD | +0.01% | -0.08% | $698.12 M | $485.68 K | ||
| 212 | 3.6979 USD | +1.80% | -11.74% | $682.13 M | $3.99 M | ||
| 213 | 1.5638 USD | +8.30% | -9.21% | $594.69 M | $14.69 M | ||
| 214 | 0.014553 USD | -0.98% | +0.18% | $573.37 M | $1.21 M | ||
| 215 | 0.070389 USD | -2.86% | -1.68% | $554.10 M | $8.24 M | ||
| 216 | 0.998997 USD | +0.01% | +0.12% | $539.49 M | – | ||
| 217 | 0.9997 USD | +0.03% | +0.00% | $501.20 M | $28.60 K | ||
| 218 | 0.296862 USD | +17.55% | -6.47% | $283.27 M | $28.46 M | ||
| 219 | 0.10591 USD | +7.70% | +3.35% | $264.78 M | $4.28 M | ||
| 220 | 0.011536 USD | -3.72% | +117.18% | $262.98 M | $179.38 M | ||
| 221 | 0.000001 USD | -0.33% | -3.05% | $252.58 M | $13.11 M | ||
| 222 | 0.991034 USD | +0.42% | +0.03% | $217.21 M | $374.50 K | ||
| 223 | 0.828377 USD | +3.75% | -7.06% | $207.09 M | $4.37 M | ||
| 224 | 0.998656 USD | +0.01% | -0.04% | $200.95 M | $6.64 M | ||
| 225 | 1.1013 USD | +0.10% | -1.15% | $189.08 M | $33.71 M | ||
| 226 | 55.7343 USD | -0.68% | -5.94% | $188.84 M | $15.43 K | ||
| 227 | 1.1464 USD | +0.14% | +2.02% | $185.79 M | $378.00 K | ||
| 228 | 0.361317 USD | -0.08% | -2.34% | $182.46 M | $358.71 K | ||
| 229 | 0.998176 USD | +0.02% | -0.05% | $178.99 M | $10.25 M | ||
| 230 | 2.0234 USD | -0.39% | +0.74% | $176.14 M | $3.65 M | ||
| 231 | 1.3717 USD | +0.54% | +883.74% | $175.04 M | $1.37 | ||
| 232 | 139.12 USD | +4.24% | +2.92% | $170.90 M | $25.35 M | ||
| 233 | 1.0625 USD | -0.21% | -13.92% | $170.00 M | – | ||
| 234 | 0.216809 USD | +0.03% | +0.07% | $161.20 M | – | ||
| 235 | 164.87 USD | +4.30% | -10.35% | $161.12 M | $50.54 M | ||
| 236 | 0.156297 USD | +1.32% | +405,013.39% | $156.30 M | – | ||
| 237 | 0.999645 USD | +0.03% | +0.01% | $151.51 M | $6.91 M | ||
| 238 | 0.997769 USD | +0.03% | +0.05% | $149.11 M | $75.60 K | ||
| 239 | 0.14772 USD | +7.99% | -13.90% | $147.72 M | $1.02 M | ||
| 240 | 0.260712 USD | +0.08% | -1.71% | $143.97 M | $42.02 K | ||
| 241 | 0.190386 USD | -0.76% | +0.22% | $134.91 M | – | ||
| 242 | 0.443233 USD | +2.30% | +4.35% | $133.71 M | $2.70 M | ||
| 243 | 0.135972 USD | +1.64% | -7.99% | $133.56 M | $290.49 K | ||
| 244 | 0.238604 USD | +8.06% | -43.12% | $133.39 M | $5.18 M | ||
| 245 | 58.1193 USD | +1.60% | -13.31% | $129.75 M | $35.40 M | ||
| 246 | 0.000408 USD | +2.17% | -4.92% | $129.04 M | $34.56 K | ||
| 247 | 0.024646 USD | -2.31% | -12.59% | $121.57 M | $13.15 M | ||
| 248 | 0.105024 USD | +0.00% | -0.37% | $115.31 M | – | ||
| 249 | 101.59 USD | +0.19% | -1.42% | $113.43 M | $788.28 K | ||
| 250 | 0.253896 USD | +29.98% | +60.57% | $111.71 M | $32.57 M | ||
| 251 | 18.0709 USD | -1.85% | -0.65% | $110.04 M | $391.03 K | ||
| 252 | 674.60 USD | +1.16% | +3.04% | $105.52 M | $11.52 M | ||
| 253 | 58.1332 USD | +1.50% | -13.41% | $104.70 M | $21.77 M | ||
| 254 | 0.067599 USD | +2.14% | -8.71% | $103.81 M | $243.37 K | ||
| 255 | 0.285896 USD | +2.84% | -8.78% | $102.40 M | $4.26 M | ||
| 256 | 100.54 USD | +1.38% | -21.09% | $100.62 M | $13.97 M | ||
| 257 | 0.653462 USD | -3.38% | -13.08% | $98.02 M | $30.56 M | ||
| 258 | 0.030114 USD | -13.91% | +17.24% | $98.17 M | $19.68 M | ||
| 259 | 165.14 USD | +4.11% | -10.37% | $96.56 M | $43.80 M | ||
| 260 | 292.42 USD | +2.27% | +2.71% | $94.66 M | $13.61 M | ||
| 261 | 0.012289 USD | +3.42% | -16.70% | $94.62 M | $2.81 M | ||
| 262 | 0.999725 USD | +0.03% | +0.05% | $94.00 M | $2.76 M | ||
| 263 | 0.08784 USD | -0.17% | -33.61% | $93.38 M | $3.83 M | ||
| 264 | 0.999709 USD | +0.02% | +0.01% | $93.02 M | $6.94 M | ||
| 265 | 0.288278 USD | +0.19% | +0.59% | $87.34 M | $12.06 | ||
| 266 | 22.5128 USD | +4.89% | -18.40% | $85.99 M | $1.55 M | ||
| 267 | 100.61 USD | +1.53% | -20.97% | $83.53 M | $40.98 M | ||
| 268 | 139.15 USD | +4.23% | +2.94% | $81.56 M | $5.58 M | ||
| 269 | 0.258803 USD | -17.36% | +9.41% | $79.42 M | $5.57 M | ||
| 270 | 1.0474 USD | +0.07% | +0.24% | $79.35 M | $31.53 M | ||
| 271 | 0.318193 USD | +0.06% | +0.15% | $77.96 M | $710.86 K | ||
| 272 | 0.002532 USD | -47.52% | -65.70% | $77.70 M | $266.86 | ||
| 273 | 752.78 USD | +0.52% | +1.88% | $74.69 M | $3.27 M | ||
| 274 | 0.997814 USD | -0.20% | +0.13% | $74.14 M | $7.51 K | ||
| 275 | 675.19 USD | +1.16% | +2.95% | $73.77 M | $2.67 M | ||
| 276 | 861.36 USD | +3.09% | +3.65% | $72.91 M | $10.73 M | ||
| 277 | 1.0016 USD | +0.10% | +0.08% | $72.48 M | $43.72 M | ||
| 278 | 0.167425 USD | +4.88% | -23.30% | $69.50 M | $9.13 M | ||
| 279 | 0.00394 USD | +6.34% | -10.68% | $69.34 M | $712.08 K | ||
| 280 | 58.2364 USD | +1.17% | -13.12% | $69.10 M | $2.97 M | ||
| 281 | 389.27 USD | +1.76% | +8.97% | $69.09 M | $4.05 M | ||
| 282 | 3,874.88 USD | +0.13% | -4.69% | $67.27 M | $419.19 K | ||
| 283 | 292.55 USD | +2.24% | +2.50% | $66.31 M | $5.51 M | ||
| 284 | 0.078566 USD | +0.73% | +0.14% | $66.21 M | $304.71 K | ||
| 285 | 135.50 USD | +0.44% | +1.25% | $64.33 M | $1.16 M | ||
| 286 | 7.4092 USD | -3.89% | -7.80% | $64.12 M | $7.67 M | ||
| 287 | 1,650.70 USD | +15.97% | -0.13% | $63.41 M | $1.12 M | ||
| 288 | 0.999898 USD | +0.06% | +0.01% | $62.59 M | $23.14 M | ||
| 289 | 0.458966 USD | -0.76% | -8.17% | $62.24 M | $2.38 M | ||
| 290 | 0.110031 USD | +2.65% | +10.94% | $61.81 M | $2.78 M | ||
| 291 | 3.947 USD | +5.23% | -4.14% | $61.19 M | $881.13 K | ||
| 292 | 7.9623 USD | +2.87% | -13.17% | $60.84 M | $7.68 M | ||
| 293 | 0.000342 USD | +2.41% | -16.60% | $60.73 M | $6.63 M | ||
| 294 | 0.023201 USD | +1.14% | -19.72% | $60.56 M | $1.64 M | ||
| 295 | 0.076102 USD | +6.58% | -9.16% | $60.18 M | $1.56 M | ||
| 296 | 0.000555 USD | +4.18% | -15.55% | $60.13 M | $1.81 M | ||
| 297 | 0.022299 USD | -0.05% | -0.03% | $60.09 M | – | ||
| 298 | 0.04577 USD | +4.87% | -11.41% | $59.97 M | $4.45 M | ||
| 299 | 2.826 USD | +7.82% | -9.71% | $59.35 M | $13.99 M | ||
| 300 | 761.58 USD | 0.00% | +1.92% | $59.29 M | – | ||
| 301 | 0.00 USD | -0.42% | -18.84% | $58.43 M | $728.25 K |
اضغط على النجمة بجانب الاسم لإضافته هنا.